competitie schema voorjaar 2019
DAG | GROEP | THUIS | UIT | TEGENSTANDER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e ronde, week 4-5 | ||||||||
vrijdag | 18 January 2019 | 1e klasse p. E | Heren 2 | Budilia 1 | ||||
dinsdag | 29 January 2019 | 6e klasse p. F | Heren 10 | ASIO 2 | ||||
vrijdag | 1 February 2019 | 1e klasse p. E | Heren 2 | Veldhoven 1 | ||||
vrijdag | 1 February 2019 | 3e klasse p. E | Heren 6 | TIOS '51 5 | ||||
vrijdag | 1 February 2019 | 4e klasse p. E | Heren 7 | HITA '79 2 | ||||
vrijdag | 1 February 2019 | 5e klasse p. G | Heren 8 | NTTV 2 | ||||
vrijdag | 1 February 2019 | 3e klasse p. D | Heren 5 | Luto 2 | ||||
vrijdag | 1 February 2019 | 6e klasse p. G | Heren 9 | Return Oss 4 | ||||
vrijdag | 1 February 2019 | 7e klasse p. D | Heren 11 | OTTC 6 | ||||
zaterdag | 2 February 2019 | Jun.Hoofdklasse p. A | Jeugd 3 | Smash '76 1 | ||||
zaterdag | 2 February 2019 | Jun. J2 p. B | Jeugd 4 | Veldhoven 1 | ||||
zaterdag | 2 February 2019 | Jun. J3 p. C | Jeugd 5 | Taverbo/Sabo 3 | ||||
zaterdag | 2 February 2019 | Jun. J4 p. C | Jeugd 6 | TIOS '51 6 | ||||
zaterdag | 2 February 2019 | 1e klasse p. C | Heren 3 | Wilvo/Bergeijk 2 | ||||
zaterdag | 2 February 2019 | Regio Hfdkl. ZO p.B | Heren 1 | Falco 1 | ||||
zaterdag | 2 February 2019 | 2e klasse p. E | Heren 4 | Stiphout 2 | ||||
zaterdag | 2 February 2019 | Kampioensgroep | Jeugd 1 | Rega 1 | ||||
zaterdag | 2 February 2019 | Landelijk B p. A | Jeugd 2 | deBoer-Taverzo 1 | ||||
2e ronde, week 6 | ||||||||
vrijdag | 8 February 2019 | 1e klasse p. C | Heren 3 | Irene 2 | ||||
vrijdag | 8 February 2019 | 3e klasse p. D | Heren 5 | Irene 4 | ||||
vrijdag | 8 February 2019 | 6e klasse p. G | Heren 9 | JCV 8 | ||||
vrijdag | 8 February 2019 | 6e klasse p. F | Heren 10 | De Batswingers 4 | ||||
vrijdag | 8 February 2019 | 7e klasse p. D | Heren 11 | Taverbo/Sabo 9 | ||||
vrijdag | 8 February 2019 | Regio Hfdkl. ZO p.B | Heren 1 | Cevelum 1 | ||||
vrijdag | 8 February 2019 | 2e klasse p. E | Heren 4 | Flash 2 | ||||
vrijdag | 8 February 2019 | 3e klasse p. E | Heren 6 | Die Meede 4 | ||||
vrijdag | 8 February 2019 | 4e klasse p. E | Heren 7 | Die Meede 7 | ||||
vrijdag | 8 February 2019 | 5e klasse p. G | Heren 8 | Veldhoven 13 | ||||
zaterdag | 9 February 2019 | Jun.Hoofdklasse p. A | Jeugd 3 | Valkenswaard 1 | ||||
zaterdag | 9 February 2019 | Jun. J3 p. C | Jeugd 5 | Valkenswaard 3 | ||||
zaterdag | 9 February 2019 | Landelijk B p. A | Jeugd 2 | BIT.nl. 1 | ||||
zaterdag | 9 February 2019 | Jun. J4 p. C | Jeugd 6 | Rally 2 | ||||
zaterdag | 9 February 2019 | Kampioensgroep | Jeugd 1 | Swift (D) 1 | ||||
zaterdag | 9 February 2019 | Jun. J2 p. B | Jeugd 4 | JCV 1 | ||||
3e ronde, week 8 | ||||||||
vrijdag | 22 February 2019 | 1e klasse p. E | Heren 2 | Unicum 1 | ||||
vrijdag | 22 February 2019 | 4e klasse p. E | Heren 7 | TTVE 2 | ||||
vrijdag | 22 February 2019 | 5e klasse p. G | Heren 8 | Renata 5 | ||||
vrijdag | 22 February 2019 | 6e klasse p. F | Heren 10 | Kruiskamp '81 4 | ||||
vrijdag | 22 February 2019 | Regio Hfdkl. ZO p.B | Heren 1 | TTCV V.Herwaarden 1 | ||||
vrijdag | 22 February 2019 | 1e klasse p. C | Heren 3 | Veldhoven 2 | ||||
vrijdag | 22 February 2019 | 2e klasse p. E | Heren 4 | Wilvo/Bergeijk 4 | ||||
vrijdag | 22 February 2019 | 3e klasse p. D | Heren 5 | Rally 2 | ||||
vrijdag | 22 February 2019 | 3e klasse p. E | Heren 6 | LUTO 3 | ||||
vrijdag | 22 February 2019 | 6e klasse p. G | Heren 9 | Always Fair 2 | ||||
vrijdag | 22 February 2019 | 7e klasse p. D | Heren 11 | Rotac '82 4 | ||||
zaterdag | 23 February 2019 | Jun. J2 p. B | Jeugd 4 | Hooghei 2 | ||||
zaterdag | 23 February 2019 | Jun. J3 p. C | Jeugd 5 | LUTO 1 | ||||
zaterdag | 23 February 2019 | Kampioensgroep | Jeugd 1 | Hotak '68 1 | ||||
zaterdag | 23 February 2019 | Landelijk B p. A | Jeugd 2 | Taveba 2 | ||||
zaterdag | 23 February 2019 | Jun.Hoofdklasse p. A | Jeugd 3 | Hotak '68 3 | ||||
zaterdag | 23 February 2019 | Jun. J4 p. C | Jeugd 6 | OTTC 1 | ||||
4e ronde, week 10 | ||||||||
woensdag | 6 March 2019 | 5e klasse p. G | Heren 8 | TTCV V.Herwaarden 8 | ||||
vrijdag | 8 March 2019 | 1e klasse p. C | Heren 3 | Red Star '58 2 | ||||
vrijdag | 8 March 2019 | 3e klasse p. D | Heren 5 | Belcrum 7 | ||||
vrijdag | 8 March 2019 | 3e klasse p. E | Heren 6 | Groene Ster 1 | ||||
vrijdag | 8 March 2019 | 4e klasse p. E | Heren 7 | LUTO 4 | ||||
vrijdag | 8 March 2019 | 7e klasse p. D | Heren 11 | Always Fair 3 | ||||
vrijdag | 8 March 2019 | 1e klasse p. E | Heren 2 | ATTC '77 1 | ||||
vrijdag | 8 March 2019 | 6e klasse p. G | Heren 9 | OTTC 5 | ||||
vrijdag | 8 March 2019 | 6e klasse p. F | Heren 10 | Hooghei 3 | ||||
zaterdag | 9 March 2019 | Jun.Hoofdklasse p. A | Jeugd 3 | Flash 1 | ||||
zaterdag | 9 March 2019 | Jun. J2 p. B | Jeugd 4 | Flash 2 | ||||
zaterdag | 9 March 2019 | Jun. J3 p. C | Jeugd 5 | ATTV '71 1 | ||||
zaterdag | 9 March 2019 | Jun. J4 p. C | Jeugd 6 | Smash 2 | ||||
zaterdag | 9 March 2019 | Regio Hfdkl. ZO p.B | Heren 1 | Landgraaf 2 | ||||
zaterdag | 9 March 2019 | 2e klasse p. E | Heren 4 | HITA '79 1 | ||||
zaterdag | 9 March 2019 | Kampioensgroep | Jeugd 1 | Helwegen/Westa 1 | ||||
zaterdag | 9 March 2019 | Landelijk B p. A | Jeugd 2 | Hutaf 2 | ||||
5e ronde, week 11 | ||||||||
maandag | 11 March 2019 | 7e klasse p. D | Heren 11 | HTTC H'waarden 2 | ||||
vrijdag | 15 March 2019 | 1e klasse p. E | Heren 2 | Flash 1 | ||||
vrijdag | 15 March 2019 | 3e klasse p. E | Heren 6 | TIOS Terheijden 1 | ||||
vrijdag | 15 March 2019 | 5e klasse p. G | Heren 8 | Stiphout 7 | ||||
vrijdag | 15 March 2019 | 6e klasse p. G | Heren 9 | Rotac '82 3 | ||||
vrijdag | 15 March 2019 | 1e klasse p. C | Heren 3 | Die Meede 2 | ||||
vrijdag | 15 March 2019 | 3e klasse p. D | Heren 5 | Smash 1 | ||||
vrijdag | 15 March 2019 | 4e klasse p. E | Heren 7 | Veldhoven 7 | ||||
vrijdag | 15 March 2019 | 6e klasse p. F | Heren 10 | TTCV V.Herwaarden 9 | ||||
zaterdag | 16 March 2019 | Jun.Hoofdklasse p. A | Jeugd 3 | Stiphout 2 | ||||
zaterdag | 16 March 2019 | Jun. J2 p. B | Jeugd 4 | Return Oss 1 | ||||
zaterdag | 16 March 2019 | Jun. J3 p. C | Jeugd 5 | Meppers (H) 1 | ||||
zaterdag | 16 March 2019 | Jun. J4 p. C | Jeugd 6 | Irene 2 | ||||
zaterdag | 16 March 2019 | Regio Hfdkl. ZO p.B | Heren 1 | Red Stars 4 | ||||
zaterdag | 16 March 2019 | 2e klasse p. E | Heren 4 | Meppers (H) 1 | ||||
zaterdag | 16 March 2019 | Kampioensgroep | Jeugd 1 | SKF 1 | ||||
zaterdag | 16 March 2019 | Landelijk B p. A | Jeugd 2 | Hilversum 2 | ||||
6e ronde, week 12 | ||||||||
donderdag | 21 March 2019 | 5e klasse p. G | Heren 8 | Een en twintig 3 | ||||
vrijdag | 22 March 2019 | 1e klasse p. C | Heren 3 | Wilvo/Bergeijk 2 | ||||
vrijdag | 22 March 2019 | 3e klasse p. D | Heren 5 | Luto 2 | ||||
vrijdag | 22 March 2019 | 6e klasse p. G | Heren 9 | Return Oss 4 | ||||
vrijdag | 22 March 2019 | 6e klasse p. F | Heren 10 | ASIO 2 | ||||
vrijdag | 22 March 2019 | 1e klasse p. E | Heren 2 | Veldhoven 1 | ||||
vrijdag | 22 March 2019 | 3e klasse p. E | Heren 6 | TIOS '51 5 | ||||
vrijdag | 22 March 2019 | 4e klasse p. E | Heren 7 | HITA '79 2 | ||||
vrijdag | 22 March 2019 | 7e klasse p. D | Heren 11 | Smash '73 3 | ||||
zaterdag | 23 March 2019 | Jun. J4 p. C | Jeugd 6 | TIOS '51 6 | ||||
zaterdag | 23 March 2019 | Jun. J3 p. C | Jeugd 5 | Taverbo/Sabo 3 | ||||
zaterdag | 23 March 2019 | Jun. J2 p. B | Jeugd 4 | Veldhoven 1 | ||||
zaterdag | 23 March 2019 | Jun.Hoofdklasse p. A | Jeugd 3 | Smash '76 1 | ||||
zaterdag | 23 March 2019 | Regio Hfdkl. ZO p.B | Heren 1 | TTC 1 | ||||
zaterdag | 23 March 2019 | Kampioensgroep | Jeugd 1 | HTTV-070 1 | ||||
zaterdag | 23 March 2019 | Landelijk B p. A | Jeugd 2 | deBoer-Taverzo 1 | ||||
zaterdag | 23 March 2019 | 2e klasse p. E | Heren 4 | Stiphout 2 | ||||
7e ronde, week 13 | ||||||||
donderdag | 28 March 2019 | 6e klasse p. F | Heren 10 | De Batswingers 4 | ||||
vrijdag | 29 March 2019 | 1e klasse p. E | Heren 2 | Budilia 1 | ||||
vrijdag | 29 March 2019 | 3e klasse p. E | Heren 6 | Die Meede 4 | ||||
vrijdag | 29 March 2019 | 4e klasse p. E | Heren 7 | Die Meede 7 | ||||
vrijdag | 29 March 2019 | 5e klasse p. G | Heren 8 | MTTV '72 4 | ||||
vrijdag | 29 March 2019 | 7e klasse p. D | Heren 11 | Kruiskamp '81 5 | ||||
vrijdag | 29 March 2019 | 1e klasse p. C | Heren 3 | Irene 2 | ||||
vrijdag | 29 March 2019 | 3e klasse p. D | Heren 5 | Irene 4 | ||||
vrijdag | 29 March 2019 | 6e klasse p. G | Heren 9 | JCV 8 | ||||
zaterdag | 30 March 2019 | Jun.Hoofdklasse p. A | Jeugd 3 | Valkenswaard 1 | ||||
zaterdag | 30 March 2019 | Jun. J2 p. B | Jeugd 4 | JCV 1 | ||||
zaterdag | 30 March 2019 | Jun. J3 p. C | Jeugd 5 | Valkenswaard 3 | ||||
zaterdag | 30 March 2019 | Jun. J4 p. C | Jeugd 6 | Rally 2 | ||||
zaterdag | 30 March 2019 | Regio Hfdkl. ZO p.B | Heren 1 | Taverbo/Sabo 2 | ||||
zaterdag | 30 March 2019 | 2e klasse p. E | Heren 4 | Flash 2 | ||||
zaterdag | 30 March 2019 | Kampioensgroep | Jeugd 1 | Amsterdam 1 | ||||
zaterdag | 30 March 2019 | Landelijk B p. A | Jeugd 2 | BIT.nl. 1 | ||||
8e ronde, week 14 | ||||||||
vrijdag | 5 April 2019 | 1e klasse p. C | Heren 3 | Veldhoven 2 | ||||
vrijdag | 5 April 2019 | 3e klasse p. D | Heren 5 | Rally 2 | ||||
vrijdag | 5 April 2019 | 3e klasse p. E | Heren 6 | LUTO 3 | ||||
vrijdag | 5 April 2019 | 6e klasse p. G | Heren 9 | Always Fair 2 | ||||
vrijdag | 5 April 2019 | 4e klasse p. E | Heren 7 | TTVE 2 | ||||
vrijdag | 5 April 2019 | 6e klasse p. F | Heren 10 | Kruiskamp '81 4 | ||||
zaterdag | 6 April 2019 | Jun.Hoofdklasse p. A | Jeugd 3 | Hotak '68 3 | ||||
zaterdag | 6 April 2019 | Jun. J2 p. B | Jeugd 4 | Hooghei 2 | ||||
zaterdag | 6 April 2019 | Jun. J3 p. C | Jeugd 5 | LUTO 1 | ||||
zaterdag | 6 April 2019 | Jun. J4 p. C | Jeugd 6 | OTTC 1 | ||||
zaterdag | 6 April 2019 | 2e klasse p. E | Heren 4 | Wilvo/Bergeijk 4 | ||||
zaterdag | 6 April 2019 | Landelijk B p. A | Jeugd 2 | Taveba 2 | ||||
zaterdag | 6 April 2019 | 1e klasse p. E | Heren 2 | Unicum 1 | ||||
9e ronde, week 15 | ||||||||
vrijdag | 12 April 2019 | 1e klasse p. E | Heren 2 | ATTC '77 1 | ||||
vrijdag | 12 April 2019 | 6e klasse p. G | Heren 9 | OTTC 5 | ||||
vrijdag | 12 April 2019 | 6e klasse p. F | Heren 10 | Hooghei 3 | ||||
vrijdag | 12 April 2019 | 1e klasse p. C | Heren 3 | Red Star '58 2 | ||||
vrijdag | 12 April 2019 | 2e klasse p. E | Heren 4 | HITA '79 1 | ||||
vrijdag | 12 April 2019 | 3e klasse p. D | Heren 5 | Belcrum 7 | ||||
vrijdag | 12 April 2019 | 3e klasse p. E | Heren 6 | Groene Ster 1 | ||||
vrijdag | 12 April 2019 | 4e klasse p. E | Heren 7 | LUTO 4 | ||||
zaterdag | 13 April 2019 | Jun. J4 p. C | Jeugd 6 | Smash 2 | ||||
zaterdag | 13 April 2019 | Jun.Hoofdklasse p. A | Jeugd 3 | Flash 1 | ||||
zaterdag | 13 April 2019 | Jun. J2 p. B | Jeugd 4 | Flash 2 | ||||
zaterdag | 13 April 2019 | Jun. J3 p. C | Jeugd 5 | ATTV '71 1 | ||||
zaterdag | 13 April 2019 | Landelijk B p. A | Jeugd 2 | Hutaf 2 | ||||
10e ronde, week 16 | ||||||||
vrijdag | 19 April 2019 | 1e klasse p. C | Heren 3 | Die Meede 2 | ||||
vrijdag | 19 April 2019 | 3e klasse p. D | Heren 5 | Smash 1 | ||||
vrijdag | 19 April 2019 | 4e klasse p. E | Heren 7 | Veldhoven 7 | ||||
vrijdag | 19 April 2019 | 6e klasse p. F | Heren 10 | TTCV V.Herwaarden 9 | ||||
vrijdag | 19 April 2019 | 1e klasse p. E | Heren 2 | Flash 1 | ||||
vrijdag | 19 April 2019 | 6e klasse p. G | Heren 9 | Rotac '82 3 | ||||
vrijdag | 19 April 2019 | 3e klasse p. E | Heren 6 | TIOS Terheijden 1 | ||||
zaterdag | 20 April 2019 | Jun. J2 p. B | Jeugd 4 | Return Oss 1 | ||||
zaterdag | 20 April 2019 | Jun. J4 p. C | Jeugd 6 | Irene 2 | ||||
zaterdag | 20 April 2019 | Landelijk B p. A | Jeugd 2 | Hilversum 2 | ||||
zaterdag | 20 April 2019 | Jun.Hoofdklasse p. A | Jeugd 3 | Stiphout 2 | ||||
zaterdag | 20 April 2019 | 2e klasse p. E | Heren 4 | Meppers (H) 1 | ||||
zaterdag | 20 April 2019 | Jun. J3 p. C | Jeugd 5 | Meppers (H) 1 |
Teams in een poule van 6 spelen een volledige competitie met thuis- en uitwedstrijden. Teams in een poule van 8 spelen een halve competitie (7 wedstrijden) waarna de poule wordt gesplitst in de 4 bovenste en de 4 onderste teams. Die spelen dan hun 3 retourwedstrijden.
De promotie- en degradatiewedstrijden staan gepland op vrijdag 10 mei 2019. De locaties worden enkele weken van tevoren bekend gemaakt.